4,1 dla KNP w najnowszym sondażu ewybory.eu

REKLAMA

4,1 dla KNP w najnowszym sondażu ewybory.eu

Nowa Prawica po raz kolejny uzyskała dobry wynik – 4,1 – proc. w sondażu przeprowadzonym w Sylwestra przez portal ewybory.eu.

REKLAMA

Wyniki szczegółowe:

Partia | Liczba głosów | Procent:
Platforma Obywatelska | 346 | 32.4%
Prawo i Sprawiedliwość | 337| 31.6%
Ruch Palikota | 112 | 10.5%
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 102 | 9.6%
Polskie Stronnictwo Ludowe | 69 | 6.5%
Kongres Nowej Prawicy | 44 | 4.1%
Polska Partia Pracy | 22 | 2.1%
Solidarna Polska | 17 | 1.6%
Polska Jest Najważniejsza | 10 | 0.9%
Prawica Rzeczypospolitej | 8 (dodane do PiS) | (0.7%)
Zieloni 2004 | 4 | 0.4%
Unia Polityki Realnej | 2 | 0.2%
Polska Partia Socjalistyczna | 1 | 0.1%
Partia Kobiet | 1 | 0.1%

W odróżnieniu od innych sondażowni, w ankiecie wypełnianej przez respondentów ewybory.pl można wybrać każdą z zarejestrowanych w Polsce partii politycznych.

REKLAMA