Wyniki i tabele 4 kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów

Oficjalny symbol Ligi Mistrzów Fot. Wikipedia CC 3.0 Autor: Kieran Lynam
REKLAMA

Wyniki meczów 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:

7 listopada, środa

REKLAMA

grupa E
Bayern Monachium – AEK Ateny 2:0 (1:0)
Benfica Lizbona – Ajax Amsterdam 1:1 (1:0)

tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Bayern Monachium 4 3 1 0 7-1 10
2. Ajax Amsterdam 4 2 2 0 6-2 8
3. Benfica Lizbona 4 1 1 2 4-6 4
4. AEK Ateny 4 0 0 4 2-10 0

grupa F
Olympique Lyon – TSG 1899 Hoffenheim 2:2 (2:0)
Manchester City – Szachtar Donieck 6:0 (2:0)

1. Manchester City 4 3 0 1 12-3 9
2. Olympique Lyon 4 1 3 0 9-8 6
3. Hoffenheim 4 0 3 1 8-9 3
4. Szachtar Donieck 4 0 2 2 4-13 2

grupa G
CSKA Moskwa – AS Roma 1:2 (0:1)
Viktoria Pilzno – Real Madryt 0:5 (0:4)

1. Real Madryt 4 3 0 1 10-2 9
2. AS Roma 4 3 0 1 10-4 9
3. CSKA Moskwa 4 1 1 2 4-7 4
4. Viktoria Pilzno 4 0 1 3 3-14 1

grupa H
Valencia CF – Young Boys Berno – Valencia 3:1 (2:1)
Juventus Turyn – Manchester United 1:2 (0:0)

1. Juventus Turyn 4 3 0 1 7-2 9
2. Manchester United 4 2 1 1 5-2 7
3. Valencia 4 1 2 1 4-4 5
4. Young Boys Berno 4 0 1 3 2-10 1

6 listopada, wtorek

grupa A
AS Monaco – FC Brugge 0:4 (0:3)
Atletico Madryt – Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 8-2 9
2. Atletico Madryt 4 3 0 1 7-6 9
3. FC Brugge 4 1 1 2 6-5 4
4. AS Monaco 4 0 1 3 2-10 1

grupa B
Tottenham Hotspur – PSV Eindhoven 2:1 (0:1)
Inter Mediolan – FC Barcelona 1:1 (0:0)

1. Barcelona 4 3 1 0 11-3 10 – awans
2. Inter Mediolan 4 2 1 1 5-5 7
3. Tottenham Hotspur 4 1 1 2 7-9 4
4. PSV Eindhoven 4 0 1 3 4-10 1

grupa C
Crvena Zvezda Belgrad – Liverpool FC 2:0 (2:0)
SSC Napoli – Paris Saint-Germain 1:1 (0:1)

1. SSC Napoli 4 1 3 0 4-3 6
2. Liverpool FC 4 2 0 2 7-5 6
3. Paris Saint-Germain 4 1 2 1 11-7 5
4. Crvena Zvezda Belgrad 4 0 1 2 3-10 4

grupa D
Schalke 04 Gelsenkirchen – Galatasaray Stambuł 2:0 (1:0)
FC Porto – Lokomotiw Moskwa 4:1 (2:0)

1. FC Porto 4 3 1 0 9-3 10
2. Schalke 04 4 2 2 0 4-1 8
3. Galatasaray Stambuł 4 1 1 2 3-3 4
4. Lokomotiw Moskwa 4 0 0 4 2-11 0
(PAP)

REKLAMA