Sensacja na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Pierwsze zwycięstwo w karierze i od razu złoto MŚ!

Markus Eisenbichler. / foto: Twitter/Viessmann Sport
Markus Eisenbichler. / foto: Twitter/Viessmann Sport
REKLAMA

Sensacyjne rozstrzygnięcia na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. Polacy bez medali, te przypadły w udziale zawodnikom z końcówki pierwszej i drugiej dziesiątki Pucharu Świata.

Mistrzem Świata został Markus Eisenbichler z Niemiec, drugi jego rodak Karl Geiger, trzeci Szwajcar Kilian Peier. Dla Eisenbichlera to pierwsze zwycięstwo w karierze, do tej pory najwyżej był drugi. Dla Peiera to z kolei pierwsze miejsce na podium.

REKLAMA

Wyniki konkursu skoków na dużej skoczni w Innsbrucku:

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 279,4 (131,5/135,5)
2. Karl Geiger (Niemcy) 267,3 (131,0/130,5)
3. Killian Peier (Szwajcaria) 266,1 (131,0/129,5)
4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262,0 (133,5/126,5)
5. Kamil Stoch (Polska) 259,4 (128,5/129,5)
6. Stefan Kraft (Austria) 256,1 (130,0/126,5)
7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 250,9 (132,5/125,5)
8. Robert Johansson (Norwegia) 248,9 (128,0/129,0)
9. Richard Freitag (Niemcy) 248,7 (125,5/129,5)
10. Timi Zajc (Słowenia) 245,5 (127,0/124,0)

12. Dawid Kubacki (Polska) 240,2 (128,5/125,5)
19. Piotr Żyła (Polska) 228,7 (128,5/121,0)
40. Jakub Wolny (Polska) 91,8 (113,0)

Źródło: PAP/NCzas

REKLAMA