
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,8 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2022 r.:
waga | sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 16,1 | 0,8 | 15,6 | 0,5 |
Inflacja towarów | 17,5 | 0,8 | 16,9 | 0,3 | |
Inflacja usług | 11,8 | 0,7 | 11,7 | 1,2 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 26,59 | 17,5 | 1,6 | 15,3 | 0,6 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,32 | 8,3 | 0,7 | 7,7 | 0,8 |
Odzież i obuwie | 4,47 | 5,2 | -0,5 | 4,7 | -2,2 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,33 | 27,4 | 2,6 | 25,3 | 1,3 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,71 | 12,2 | 1,5 | 10,2 | 0,5 |
Zdrowie | 5,69 | 7,4 | 0,6 | 7,2 | 0,2 |
Transport | 9,54 | 19,5 | -5,1 | 27,7 | -1,4 |
Łączność | 4,9 | 4,3 | 0,0 | 5,1 | 0,5 |
Rekreacja i kultura | 6,07 | 12,6 | 1,1 | 11,3 | 1,8 |
Edukacja | 1,16 | 6,9 | 0,2 | 6,8 | 0,1 |
Restauracja i hotele | 4,77 | 16,7 | 1,0 | 16,4 | 1,3 |
Inne towary i usługi | 5,45 | 10,6 | 2,1 | 8,8 | 0,4 |
Czym jest inflacja?
Jak mawiał Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, inflacja jest to ukryty podatek, który można nałożyć bez ustawy. To dzięki niej rośnie minimalnie średnie wynagrodzenie, problem w tym, że rosną też ceny.
Z kolei Ludwig Von Mises wyjaśniał, że „kiedy rząd zwiększa ilość papierowych pieniędzy, rezultatem tego jest to, że siła kupna jednostki pieniądza zmniejsza się i skutkiem tego wzrastają ceny. To nazywa się inflacją”.
„Musimy pamiętać, że na długą metę możemy wszyscy umrzeć i na pewno umrzemy. Ale powinniśmy urządzić nasze ziemskie sprawy na krótką metę, w której mamy żyć, w najlepszy możliwie sposób. I jednym ze środków koniecznym do tego celu jest porzucenie polityki inflacyjnej” – przekonywał Von Mises.
Inflacja jest stanem korzystnym np. dla dłużników, jej przeciwieństwem jest deflacja – stan korzystny dla oszczędzających. Więcej na ten temat w filmiku poniżej: