
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. wzrosły rdr o 17,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,8 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. To najwyższa inflacja od 26 lat.
Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji:
| waga | październik | październik | wrzesień | wrzesień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 17,9 | 1,8 | 17,2 | 1,6 |
| Inflacja towarów | 19,5 | 2,1 | 18,7 | 1,7 | |
| Inflacja usług | 13,0 | 0,7 | 12,5 | 1,3 | |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 26,59 | 22,0 | 2,7 | 19,3 | 1,7 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,32 | 9,9 | 0,8 | 9,0 | 0,8 |
| Odzież i obuwie | 4,47 | 7,0 | 3,2 | 7,0 | 4,8 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,33 | 28,7 | 1,5 | 29,9 | 2,7 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,71 | 12,4 | 1,2 | 13 | 1,5 |
| Zdrowie | 5,69 | 8,5 | 0,7 | 7,8 | 0,7 |
| Transport | 9,54 | 17,3 | 3,1 | 16,4 | -1,5 |
| Łączność | 4,9 | 3,3 | 0,0 | 2,9 | 1,0 |
| Rekreacja i kultura | 6,07 | 14,8 | 0,7 | 13,9 | 0,8 |
| Edukacja | 1,16 | 13,5 | 2,0 | 12,5 | 7,4 |
| Restauracja i hotele | 4,77 | 18,5 | 1,1 | 17,8 | 1,7 |
| Inne towary i usługi | 5,45 | 11,9 | 0,7 | 11,9 | 1,5 |
Czym jest inflacja?
Jak mawiał Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, inflacja jest to ukryty podatek, który można nałożyć bez ustawy. To dzięki niej rośnie minimalnie średnie wynagrodzenie, problem w tym, że rosną też ceny.
Z kolei Ludwig Von Mises wyjaśniał, że „kiedy rząd zwiększa ilość papierowych pieniędzy, rezultatem tego jest to, że siła kupna jednostki pieniądza zmniejsza się i skutkiem tego wzrastają ceny. To nazywa się inflacją”.
„Musimy pamiętać, że na długą metę możemy wszyscy umrzeć i na pewno umrzemy. Ale powinniśmy urządzić nasze ziemskie sprawy na krótką metę, w której mamy żyć, w najlepszy możliwie sposób. I jednym ze środków koniecznym do tego celu jest porzucenie polityki inflacyjnej” – przekonywał Von Mises.
Inflacja jest stanem korzystnym np. dla dłużników, jej przeciwieństwem jest deflacja – stan korzystny dla oszczędzających. Więcej na ten temat w filmiku poniżej:





![Nie znają umiaru. Ukraińcy znów to zrobili. Kolejny dowódca UPA uhonorowany [FOTO/VIDEO]](https://nczas.com/wp-content/uploads/2026/06/Gudzowaty-100x70.jpg)


